| Tipo | Descrição | Foto |
|---|---|---|
| Placa agitação magnética | Velocidade de 130 a 1000 rpm Volume para agitação ate 3000 ml Temperatura placa aquecimento ate 300ºC | ![]() |
| Medidor pH | Medidor digital de pH e temperatura Electrodo para 0-14 pH, 0-80ºC | ![]() |
| Combispin | MicrocentrÃfuga de baixa velocidade Rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 1.5 ml | ![]() |
| 2 CentrÃfugas para microtubos | Centrifuga de bancada para tubos de 1.5 ml Rotor angular para 24 tubos Velocidade max: 14000 rpm | ![]() |
| Espectrofotómetro | Espectrofotómetro de Diode/array para UV/VIS Medição 260-600 nm Utilidade ácidos nucleicos, proteinas, densidade celular | ![]() |
| Hotte quÃmica | Caudal max. de extração: 480m3/h Janela de abertura frontal, max abertura 120 cm x 100 cm Tomada de agua interior Iluminação interior | ![]() |
| Balança analÃtica | Capacidade: 120 g Precisão: 0.1 mg | ![]() |
| Termomixer | Bloque de incubação para tubos com agitação Adaptador para 24 tubos de 1.5 ml Rango de temperatura: RT-95ºC Agitação max: 1200rpm | ![]() |
| Centrifuga tubos 50ml | Centrifuga de bancada Eppendorf Rotor basculante para tubos de 15 e 50 ml Controlo de temperatura 0-40ºC Rotação max: 4000rpm | ![]() |
| Estufa de secagem | Estufa de secagem Heraeus T12 Volume: 110 litros Tempos de aquecimento rápidos Teperatura de trabalho: 10-250ºC | ![]() |
| Incubadora roller | Incubadora de bancada para tubos Rotação orbital a três velocidades Capacidade de 4 tubos 5 cm X 30 cm Temperatura: RT-90ºC | ![]() |
| Mini trans-blot | Aparelho de electoforese vertical para mini geis com cámara de transferência Capacidade: 2 geis Cámara de transferência húmida por eletroforese para minigeis | |
| Microondas | Control analógico Max: 600W | ![]() |
Pessoa responsável pelo equipamento
Moisés Mallo: mallo at igc.gulbenkian.pt
Condições para o uso do servicio de transgénicos: Transgenic Unit Service