| Tipo | Descrição | Foto |
|---|---|---|
| 2 Incubadoras CO2 Heracell | Estufas de incubação Heracell 150 Volume: 150 litros Controlo de temperatura: RT +3-55ºC Medição e controlo de CO2: 0-20% Precisão do controlo de CO2: 0.1% | ![]() |
| 2 cabines de fluxo laminar | Cabines de Classe de segurança II, Heraeus Modelo 12 com suporte
Prefiltro Filtros HEPA com eficiência de filtro 99,999% para partículas de 0,3 microns Lâmpada UV instalada no painel do fundo | ![]() |
| Equipo de vacuo | Bomba de vacuo de membrana Vacuuband ME4 capacidade max 3.6/4.0 m3/h, 80.0 mbar conectado a kitasato Futurlab de 10 litros | ![]() |
| Centrifuga tubos 50ml | Centrifuga de bancada Eppendorf Rotor basculante para tubos de 15 e 50 ml Controlo de temperatura 0-40ºC Rotação max: 4000rpm | ![]() |
Pessoa responsável pelo equipamento
Moisés Mallo: mallo at igc.gulbenkian.pt
Condições para o uso do servicio de transgénicos: Transgenic Unit Service